Заявка на просмотр поселка
Имя
Телефон
Дата поездки
Время
Буклет о поселке

Цены
«Золотая долина»

Цены

Курс 30 р.

№ участка Площадь, сотки Стоимость сотки, У.Е. Стоимость участка, У.Е. Стоимость участка в рублях Кадастровый номер Состояние
1 16,57 9487,50 157207,875 4716236,25 50:26:180427:76 бронь
2 16,66 9821,43 163625 4908750 50:26:180427:77 свободен
3 16,67 8928,57 148839,2619 4465177,857 50:26:180427:78 бронь
4 16,66 9487,50 158061,75 4741852,5 50:26:180427:79 свободен
5 15,31 9487,50 145253,625 4357608,75 50:26:180427:80 резерв
6 15,45 10725,00 165701,25 4971037,5 50:26:180427:81 резерв
7\1 9,785 10500,00 102742,5 3082275 50:26:180427:82 продан
7\2 9,785 11550,00 113016,75 3390502,5 50:26:180427:82 бронь
8 18,52 12993,75 240644,25 7219327,5 50:26:180427:83 свободен
9 18,77 13860,00 260152,2 7804566 50:26:180427:84 резерв
10 18,58 13860,00 257518,8 7725564 50:26:180427:85 резерв
11 18,52 12993,75 240644,25 7219327,5 50:26:180427:86 резерв
12\1 8,62 10500,00 90510 2715300 50:26:180427:87 продан
12\2 8,62 11760,00 101371,2 3041136 50:26:180427:87 свободен
13 16,25 10780,00 175175 5255250 50:26:180427:88 резерв
14 16,28 10976,00 178689,28 5360678,4 50:26:180427:89 резерв
15 14 10010,00 140140 4204200 50:26:180427:90 свободен
16 15,34 10780,00 165365,2 4960956 50:26:180427:91 свободен
17 15,34 10976,00 168371,84 5051155,2 50:26:180427:92 свободен
18\1 7,57 10976,00 83088,32 2492649,6 50:26:180427:93 свободен
18\2 7,57 11270,00 85313,9 2559417 50:26:180427:93 свободен
19\1 8,735 10303,38 90000 2700000 50:26:180427:94 бронь
19\2 8,735 11539,78 100800 3024000 50:26:180427:94 свободен
20 17,66 12993,75 229469,625 6884088,75 50:26:180427:95 свободен
19\2 8,735 11539,78 100800 3024000 50:26:180427:94 свободен
20 17,66 12993,75 229469,625 6884088,75 50:26:180427:95 свободен
21 17,83 13860,00 247123,8 7413714 50:26:180427:96 продан
22 17,08 13860,00 236728,8 7101864 50:26:180427:97 резерв
23 17,66 12993,75 229469,625 6884088,75 50:26:180427:98 свободен
24\1 8,6 11865,00 102039 3061170 50:26:180427:99 свободен
24\2 8,6 11550,00 99330 2979900 50:26:180427:99 свободен
25 14,88 10780,00 160406,4 4812192 50:26:180427:100 свободен
26 15,34 10500,00 161070 4832100 50:26:180427:101 бронь
27 15,34 11550,00 177177 5315310 50:26:180427:102 свободен
28 15,89 10780,00 171294,2 5138826 50:26:180427:103 свободен
29 13,67 9100,00 124397 3731910 50:26:180427:104 бронь
30 17,78 11550,00 205359 6160770 50:26:180427:105 свободен
31 17,78 11550,00 205359 6160770 50:26:180427:106 свободен
32 16,4 10780,00 176792 5303760 50:26:180427:107 свободен
33\1 8,61 11865,00 102157,65 3064729,5 50:26:180427:108 свободен
33\2 8,61 11550,00 99445,5 2983365 50:26:180427:108 свободен
34 19,3 12993,75 250779,375 7523381,25 50:26:180427:109 свободен
35 17,88 13860,00 247816,8 7434504 50:26:180427:110 резерв
36 19,38 13860,00 268606,8 8058204 50:26:180427:111 резерв
37 19,85 12375,00 245643,75 7369312,5 50:26:180427:112 бронь
38\1 9,9 11865,00 117463,5 3523905 50:26:180427:113 свободен
38\2 9,9 11550,00 114345 3430350 50:26:180427:113 свободен
39 16,66 10780,00 179594,8 5387844 50:26:180427:114 свободен
40 17,78 11550,00 205359 6160770 50:26:180427:115 свободен
41 17,78 11550,00 205359 6160770 50:26:180427:116 свободен
42 16,8 10780,00 181104 5433120 50:26:180427:117 бронь
43 15,96 10780,00 172048,8 5161464 50:26:180427:118 свободен
44 17,72 11550,00 204666 6139980 50:26:180427:119 свободен
45 17,72 11550,00 204666 6139980 50:26:180427:120 свободен
46 17,72 11550,00 204666 6139980 50:26:180427:121 свободен
47 20,95 11550,00 241972,5 7259175 50:26:180427:122 свободен
48 24,13 12375,00 298608,75 8958262,5 50:26:180427:123 свободен
49 24,49 12375,00 303063,75 9091912,5 50:26:180427:124 свободен
50 24,26 13200,00 320232 9606960 50:26:180427:125 резерв
51 24,79 12320,00 305412,8 9162384 50:26:180427:126 свободен
52\1 12,16 12993,75 158004 4740120 50:26:180427:127 свободен
52\2 12,16 12993,75 158004 4740120 50:26:180427:127 свободен
53 24,25 12993,75 315098,4375 9452953,125 50:26:180427:128 свободен
54 16,76 11550,00 193578 5807340 50:26:180427:129 продан
55 17,2 11550,00 198660 5959800 50:26:180427:130 резерв
55 17,2 11550,00 198660 5959800 50:26:180427:130 резерв
56 17,2 11550,00 198660 5959800 50:26:180427:131 резерв
57 17,2 11550,00 198660 5959800 50:26:180427:132 резерв
58 17,2 11550,00 198660 5959800 50:26:180427:133 резерв
59 14,16 11550,00 163548 4906440 50:26:180427:134 продан
\2 участки деленные пополам